33%
Masina de Spalat Rufe Frontala cu Uscator CANDY CSOW4855TWBE/1-S, 8/5 kg, 1400 rpm, Clasa C/E, Alb
PRP: 2999
2.499,00 RON (TVA inclus)
2.499,00 RON (TVA inclus)
Taxa de livrare incepand cu 16 Lei. Termen de livrare 2-3 zile lucratoare 🚚
Cum te putem ajuta?
Descriere
Masina de Spalat Rufe Frontala cu Uscator CANDY CSOW4855TWBE/1-S, 8/5 kg, 1400 rpm, Clasa C/E, Alb
Caracteristici generale
Tip | Cu uscator |
---|---|
Capacitate spalare (kg) | 8 |
Capacitate uscare (kg) | 5 |
Viteza centrifugare (rpm) | 1400 |
Clasa eficienta energetica | E |
Afisaj / Panou comanda | Touch control |
Clasa eficienta spalare | C |
Clasa eficienta la stoarcere | B |
Numar programe spalare | 14 |
Numar programe uscare | 3 |
Program rapid (min) | 14 |
Programe spalare | Rapide, Bumbac, Rufe delicate, Sintetice |
Programe uscare | Bumbac, Tesaturi mixte, Lana |
Tehnologii si sisteme | Mix power systems, Active Motion System |
Optiuni de temperatura | Da |
Functii prespalare | Da |
Functii / Optiuni | Steam |
Caracteristici tehnice
Alimentare cu apa | Rece |
---|---|
Consum energie (kWh/100 cicluri) | 326 |
Consum de apa (l/ciclu) | 75 |
Durata program Eco 40-60 (h:min) | 3:38 |
Material cuva | Otel inoxidabil |
Clasa emisie zgomot | C |
Motor | AC |
Nivel zgomot spalare (dB) | 79 |
Nivel zgomot stoarcere (dB) | 79 |
Lungime cablu (m) | 1.5 |
Altele
Culoare | Alb |
---|---|
Dimensiuni (L x A x I cm) | 60 x 53 x 85 |
Greutate (Kg) | 64 |
Detalii
SKU
CSOW4855TWBE\1-S
Categorii
Brand
Capacitate de spălare
8 kg
Capacitate de uscare
5 kg
Numar de programe
14
Viteză centrifugare
1400 rpm
Panou de control
Mecanic
Motor
Inverter
Slim
Nu
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review